Burgunder Battle - Deutschland vs Frankreich
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 20:28
Vor 1 Woche luden Frank Krüger/Wein&Glas und Stuart Pigott zu einem "Burgunder Battle - Deutschland vs Frankreich" mit Schwerpunkt 2005&2007. Die dt. Spätburgunder haben sich erstaunlich gut präsentiert. Fairerweise sollte man sagen, daß die präsentierten Burgunder nur "Regionalliga" waren.
Gewinner: 2005 Knipser "Kirschgarten" GG
1. 2005 Kirschgarten, Knipser, Pfalz (93,55)
2. 2005 Wildenstein “R”, Huber, Baden (92,73)
2. 2005 Nuits-St-Georges “Les Damodes” 1er, Domaine de la Vougeraie (92,73)
3. 2005 Centgrafenberg “R”, Fürst, Franken (92,36)
4. 2007 Clos des Chênes 1er, Lucien Le Moine, Volnay (92)
5. 2007 Centgrafenberg Hunsrück, Fürst, Franken (91)
6. 2005 Kalkberg, Bergdolt, Pfalz (90,82)
7. 2005 Gevrey-Chambertin, Charles Audoin (90,73)
8. 2005 “SJ”, Johner, Baden (90,64)
9. 2007 HE Pinot Noir, Dausch/Becker, Pfalz (90,55)
10. 2007 Shelter Winery, Baden (90,36)
10. 2005 Rhini, Ziereisen, Baden (90,36)
11. 2005 Shelter Winery, Baden (90,27)
11. 2007 Charmes-Chambertin Grand Cru, Geantet-Pansiot (90,27)
12. 2007 Clos de la Roche Grand Cru, Lucien Le Moine (90)
13. 2007 Wildenstein “R”, Huber, Baden (89,91)
14. 2007 Chambolle-Musigny 1er “Les Lavrottes”, Olivier Bernstein (89,82)
15. 2005 Beaune 1er “Les Teurons”, Albert Morot (89,72)
16. 2007 Kalkberg, Bergdolt, Pfalz (89,18)
17. 2007 Steinberg, Henrik Möbitz, Baden (89)
17. 2007 Rhini, Ziereisen, Baden (89)
18. 2006 Vosne-Romanée “Les Suchots”, Confuron-Cotetidot (88,82)
1 Korkflasche 2005 “RR”, Koehler Ruprecht, Pfalz

Grüße aus Berlin,
Martin Zwick
Gewinner: 2005 Knipser "Kirschgarten" GG
1. 2005 Kirschgarten, Knipser, Pfalz (93,55)
2. 2005 Wildenstein “R”, Huber, Baden (92,73)
2. 2005 Nuits-St-Georges “Les Damodes” 1er, Domaine de la Vougeraie (92,73)
3. 2005 Centgrafenberg “R”, Fürst, Franken (92,36)
4. 2007 Clos des Chênes 1er, Lucien Le Moine, Volnay (92)
5. 2007 Centgrafenberg Hunsrück, Fürst, Franken (91)
6. 2005 Kalkberg, Bergdolt, Pfalz (90,82)
7. 2005 Gevrey-Chambertin, Charles Audoin (90,73)
8. 2005 “SJ”, Johner, Baden (90,64)
9. 2007 HE Pinot Noir, Dausch/Becker, Pfalz (90,55)
10. 2007 Shelter Winery, Baden (90,36)
10. 2005 Rhini, Ziereisen, Baden (90,36)
11. 2005 Shelter Winery, Baden (90,27)
11. 2007 Charmes-Chambertin Grand Cru, Geantet-Pansiot (90,27)
12. 2007 Clos de la Roche Grand Cru, Lucien Le Moine (90)
13. 2007 Wildenstein “R”, Huber, Baden (89,91)
14. 2007 Chambolle-Musigny 1er “Les Lavrottes”, Olivier Bernstein (89,82)
15. 2005 Beaune 1er “Les Teurons”, Albert Morot (89,72)
16. 2007 Kalkberg, Bergdolt, Pfalz (89,18)
17. 2007 Steinberg, Henrik Möbitz, Baden (89)
17. 2007 Rhini, Ziereisen, Baden (89)
18. 2006 Vosne-Romanée “Les Suchots”, Confuron-Cotetidot (88,82)
1 Korkflasche 2005 “RR”, Koehler Ruprecht, Pfalz
Grüße aus Berlin,
Martin Zwick