Seite 11 von 44
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Do 24. Jan 2013, 14:11
				von Charlie
				ich biete mich für Rheingau an
			 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Do 24. Jan 2013, 16:34
				von octopussy
				Ich kann Burgund, Beaujolais und das Elsass (und vielleicht noch Loire) übernehmen.
			 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Do 24. Jan 2013, 17:28
				von Gerald
				Danke allseits. 
Für die Region mit den meisten VKN überhaupt (nämlich Mosel) hat sich noch niemand gemeldet, vielleicht mag jemand ...
Grüße,
Gerald
			 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Do 24. Jan 2013, 20:10
				von Erdener Prälat
				Gerald hat geschrieben:Danke allseits. 
Für die Region mit den meisten VKN überhaupt (nämlich Mosel) hat sich noch niemand gemeldet, vielleicht mag jemand ...
Grüße,
Gerald
Gehört das Gebiet nicht zu Deutschland?
 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Do 24. Jan 2013, 20:13
				von Gerald
				Gehört das Gebiet nicht zu Deutschland?
oops, sorry, habe ich überlesen.  
 
 
Grüße,
Gerald
 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Do 24. Jan 2013, 20:21
				von Gerald
				Übrigens ist mir aufgefallen, dass man auch die Regionen ein bisschen bereinigen sollte. Besonders bei Bordeaux wurden ziemlich viele "Subregionen" (Appellationen?) eingetragen, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie sich nicht teilweise überschneiden. Die derzeitige Situation macht jedenfalls ein Suchen nach Region schwierig.
Ich würde da auch unsere Frankreich-Spezialisten um Rat bitten.
Die Rebsorten müssen auch bereinigt werden, aber damit müsste ich - hoffe ich - ohne "Berater" klarkommen.  
 
 
Grüße,
Gerald
 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Fr 25. Jan 2013, 09:23
				von olifant
				Hallo Gerald,
mir ist zwar nicht so genau klar wie das nun abläuft, aber ich könnte mir auf jeden Fall mal Südtirol ansehen.
			 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Fr 25. Jan 2013, 09:29
				von susa
				ich guck mir die BOrdeaux Sachen am Wochenende schon mal an
			 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Fr 25. Jan 2013, 09:44
				von Gerald
				Danke. Der Ablauf wäre in etwa so: ich erstelle eine Liste der in den VKN eingetragenen Weingütern als Excel-Datei, sortiert nach nach Land/Region. 
In zwei (noch leeren) Spalten daneben gibt man dann den "offiziellen" Namen ein, über den dann die Zuordnung stattfindet. Also z.B. neben die folgenden "Varianten" des Weinguts Keller (schwarz) die vollständige Bezeichnung inkl. Webseite - soweit vorhanden (blau).
Die ausgefüllten Dateien würde ich dann in die Datenbank importieren.
Zum leichteren Auffinden sollten wir uns auf Regeln für die "offizielle" Weingutsbezeichnung festlegen, z.B. eben Nachname, Vorname(n), Ort bei Weingütern mit Personennamen. 
Grüße,
Gerald
 
			
					
				Re: Verkostungsnotizen-Datenbank
				Verfasst: Fr 25. Jan 2013, 10:02
				von Gerald
				Ach ja, damit man sich eine Vorstellung vom Umfang der Arbeit machen kann: 
Bei Deutschland gibt es derzeit 2356 verschiedene Weingutsbezeichnungen, bei Österreich 797, bei Frankreich 3108, bei Italien 1269 und bei Spanien 749. Insgesamt (alle Länder) 9335.
Grüße,
Gerald