Die Unwetter am vergangenen Samstag mit teilweise starkem Hagel haben zu stellenweise großen Schäden auch beim Wein geführt, besonders betroffen dürfte der westliche Teil der Wachau (also Spitz und Umgebung) gewesen sein.
https://noe.orf.at/stories/3063694/
Bei uns im Weinviertel hat es auch sehr stark geregnet (44 mm in wenigen Stunden sind für unsere normalerweise ziemlich trockene Gegend zumindest Jahresrekord), aber außer verschmutzten Straßen dürfte nicht viel passiert sein.
Grüße
Gerald
Österreich 2020
- weingeist
- Beiträge: 1029
- Registriert: Mi 28. Mär 2012, 20:37
- Bewertungssystem: Auf Benutzername klicken
- Wohnort: Wien
Re: Österreich 2020
Im aktuellen VINARIA-Newsletter sieht man ein Bild von den Spitzer Weingärten (ad hoc würde ich sagen vom Roten Tor hinunter Richtung Donau). Da gibt's auf den Rebstöcken kein Laub und keine Trauben mehr.
Letzten Freitag war ich am Nußberg beim Heurigen und die Trauben waren schon relativ schön anzusehen. Muss also für die betroffenen Winzer (nicht am Nußberg, sollte nur ein Vergleich sein) ein absoluter Totalausfall sein.
Letzten Freitag war ich am Nußberg beim Heurigen und die Trauben waren schon relativ schön anzusehen. Muss also für die betroffenen Winzer (nicht am Nußberg, sollte nur ein Vergleich sein) ein absoluter Totalausfall sein.
Liebe Grüße
weingeist
weingeist
- Gerald
- Administrator
- Beiträge: 7714
- Registriert: Do 24. Jun 2010, 08:45
- Bewertungssystem: Auf Benutzername klicken
- Wohnort: Wien
Re: Österreich 2020
Da gerade an anderen Stellen über den klimatischen Verlauf der Jahrgänge 2020 und 2021 diskutiert wird: vielleicht können ja die Aufzeichnungen meiner Wetterstation (südliches Weinviertel) auch ein bisschen an Zusatzinformation liefern?
2020
2021
2020
Code: Alles auswählen
TEMPERATURE (C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01 3,3 -2,7 0,3 557,6 0,0 14,9 31 -6,9 07 0 5 30 0
2020 02 10,4 1,1 5,7 366,8 0,0 17,3 01 -4,4 09 0 0 10 0
2020 03 12,5 0,8 6,6 363,0 0,0 21,6 12 -5,3 25 0 0 13 0
2020 04 19,8 3,5 11,7 199,6 0,0 25,6 17 -5,2 02 0 0 3 0
2020 05 20,3 8,0 14,0 136,5 1,2 27,4 19 2,6 13 0 0 0 0
2020 06 24,1 13,0 18,4 30,5 31,1 33,6 28 8,9 04 3 0 0 0
2020 07 28,2 14,1 20,7 10,7 85,3 36,2 28 8,4 14 10 0 0 0
2020 08 28,3 15,6 21,5 4,7 101,5 34,6 10 10,3 28 12 0 0 0
2020 09 23,0 10,9 16,3 76,2 15,4 29,9 13 3,8 27 0 0 0 0
2020 10 14,9 7,1 10,6 241,3 0,3 24,4 03 2,4 20 0 0 0 0
2020 11 8,0 2,7 5,3 392,5 0,0 19,5 03 -4,8 22 0 0 8 0
2020 12 4,6 0,9 2,6 486,6 0,0 12,0 23 -6,3 27 0 1 9 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
16,4 6,3 11,1 2866,1 234,8 36,2 Jul -6,9 Jan 25 6 73 0
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2020 01 16,0 8,6 19 7 1 0
2020 02 33,6 10,2 03 11 3 0
2020 03 21,2 12,8 02 5 2 0
2020 04 6,6 3,0 19 2 2 0
2020 05 54,8 17,8 23 11 6 0
2020 06 101,4 27,4 20 18 7 0
2020 07 49,0 17,6 18 11 6 0
2020 08 107,8 44,0 22 10 6 2
2020 09 87,0 25,6 25 9 5 0
2020 10 108,0 21,0 13 15 11 0
2020 11 18,8 10,0 01 7 2 0
2020 12 30,0 5,2 11 14 3 0
------------------------------------------------
634,2 44,0 Aug 120 54 2
WIND SPEED (m/s)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2020 01 0,3 7,2 05 211
2020 02 0,9 11,6 04 237
2020 03 0,7 9,4 02 189
2020 04 0,5 7,6 13 154
2020 05 0,5 7,6 02 272
2020 06 0,5 8,0 07 250
2020 07 0,4 6,3 06 251
2020 08 0,3 7,6 30 236
2020 09 0,4 7,6 26 223
2020 10 0,4 8,9 03 230
2020 11 0,3 6,3 04 136
2020 12 0,5 8,9 04 134
-----------------------------------
0,5 11,6 Feb 215
Code: Alles auswählen
TEMPERATURE (C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01 3,7 -1,7 0,9 541,4 0,0 11,2 22 -6,0 10 0 4 22 0
2021 02 5,8 -2,4 1,4 475,2 0,0 19,4 26 -9,4 13 0 5 20 0
2021 03 10,8 -0,4 4,9 416,1 0,0 24,2 31 -6,6 07 0 0 19 0
2021 04 14,2 3,1 8,3 301,1 0,0 25,3 01 -3,9 09 0 0 7 0
2021 05 18,6 7,4 13,0 170,1 4,3 28,7 11 1,7 04 0 0 0 0
2021 06 28,8 14,3 21,5 7,8 103,9 34,3 20 6,7 02 11 0 0 0
2021 07 29,2 15,8 22,3 1,9 123,9 35,6 08 12,2 01 11 0 0 0
2021 08 25,0 14,1 19,0 31,4 51,4 34,4 15 10,1 25 5 0 0 0
2021 09 23,2 10,8 16,4 67,6 8,2 28,4 14 5,9 30 0 0 0 0
2021 10 15,7 4,9 9,8 266,1 0,0 24,6 05 -1,7 24 0 0 2 0
2021 11 7,8 2,5 5,0 399,3 0,0 15,3 01 -2,4 24 0 0 7 0
2021 12 4,5 -0,5 2,1 503,9 0,0 15,4 31 -7,0 22 0 3 19 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
15,7 5,7 10,4 3182,0 291,7 35,6 Jul -9,4 Feb 27 12 96 0
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2021 01 31,8 8,8 29 12 3 0
2021 02 16,4 4,8 17 12 1 0
2021 03 15,6 5,2 05 7 2 0
2021 04 28,0 11,8 13 11 3 0
2021 05 75,6 22,4 13 17 7 0
2021 06 9,8 6,0 12 3 2 0
2021 07 93,8 39,6 18 8 4 2
2021 08 131,6 29,8 16 16 10 0
2021 09 18,8 6,8 22 4 4 0
2021 10 22,4 10,4 06 4 2 0
2021 11 42,4 9,6 02 12 6 0
2021 12 39,8 7,6 05 16 5 0
------------------------------------------------
526,0 39,6 Jul 122 49 2
WIND SPEED (m/s)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2021 01 0,5 8,5 23 245
2021 02 0,4 8,9 04 217
2021 03 0,6 9,4 12 246
2021 04 0,8 8,9 12 234
2021 05 0,8 13,0 02 226
2021 06 0,5 8,5 29 95
2021 07 0,5 8,0 25 247
2021 08 0,5 12,1 08 242
2021 09 0,3 7,6 01 222
2021 10 0,4 8,5 05 133
2021 11 0,3 8,0 10 209
2021 12 0,4 7,2 19 232
-----------------------------------
0,5 13,0 Mai 229